Содержание
Первый Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса учрежден в РФ еще в 2006 г. Естественно, он начал функционировать сначала в Москве. Потом подобные организации появились в Санкт-Петербурге и в других мегаполисах.
Большинство хозяйствующих субъектов нуждается в достаточно больших денежных средствах, как на начальном этапе своего становления, так и в процессе дальнейшего развития. Однако лишь единицы из них располагают собственными материальными ресурсами. Остальные же вынуждены обращаться к заемным средствам.
Но получить заем на начальной стадии бизнеса не так и просто. Поскольку банки предъявляют строгие требования к заемщикам и требуют предоставить обеспечение по займу. В том числе поручительства и банковские гарантии.
Однако самостоятельно получить такое обеспечение начинающему предпринимателю — еще одна архисложная задача. Именно для помощи в подобных ситуациях создаются специальные организации, содействующие предпринимательству.
Они являются следствием функционирования правительственных программ противодействия кризисным явлениям. Чиновники посредством учреждения подобных организаций сформировали особую среду для обеспечения предпринимателей кредитными средствами.
Главные цели, преследуюмые в наши дни указанными фондами, — развитие в нашей стране доступной финансовой среды для начинающих бизнесменов.
Помимо всего прочего, эти организации:
Такие организации как гарантийные фонды учреждаются в настоящее время во всех субъектах РФ. Они предоставляют тождественные услуги, но на различных условиях.
Сегодня фонды являются основными организациями, предоставляющими обеспечение по соглашениям о предоставлении банковских гарантий. С ними на легальной договорной основе сотрудничают десятки крупных коммерческих структур.
При обращении в Фонды содействия кредитованию бизнесмены получают определенные преимущества:
Фонды помогают небольшим предприятиям получить требуемый им кредит. Помощь заключается в предоставлении поручительства хозяйствующему субъекту при его обращении в банк. Это позволяет получить нужную сумму займа без предоставления залога (либо когда имеющегося залогового имущества недостаточно для обеспечения займа).
Чтобы получить поручительство необходимо:
Фонды в регионах: полные названия, условия
Регион | Наименование | Макс.размер поручительства (до) руб. | Срок кредитования (макс. лет) | Макс.Комиссия, % годовых от суммы поручительства |
Белгородская обл. | Белгородский гарантийный Фонд содействия кредитованию | 25 млн | 5 | 2 |
Брянская обл. | Государственное Автономное Учреждение «Брянский Гарантийный Фонд» | 25 млн | 10 | 0,5 |
Владимирская обл. | Государственное автономное учреждение Владимирской области «Фонд гарантий и развития малого и среднего предпринимательства» (ГАУ ФГРМСП) | 7 млн | 0,5 — 5 | 1,5 — 2,1 |
Волгоградская обл. | НП «Региональный гарантийный фонд» | 25 млн | от 1 — без ограничений | 0,5—2 |
Воронежская обл. | Гарантийный фонд Воронежской области | 25 млн | От 1 | 0,5—1 |
Ивановская обл. | Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства | 8 млн | 5,5 | 1,25 |
Костром.обл. | Государственное предприятие Костромской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» | от1 млн | От 1 | 1 — 2 |
Москва | Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы | До 100 млн | От 1/4 — без ограничений | 0,75 |
Московская область | Некоммерческая организация «Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства» | не ограничен | 5 | 1—2 |
Омская обл. | Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства | 25 млн | 5 | 2.75 |
Пензенская обл. | АО «Поручитель» | 10 млн | 5 | 1,5—2 |
Республика Дагестан | Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан | 7,5 млн | 3 | 2—3 |
Ростовская обл. | Гарантийный фонд Ростовской области | 20 млн | — | 1 |
Пермский край | ПГФ АО «Пермский гарантийный фонд» | 25 млн | 5 | 1,75 |
Самарская обл. | АО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области» | 25 млн | 3 | 2 |
Санкт-Петербург | Фонд содействия кредитованию малого бизнеса |
100 млн | 5 | 0,75 |
Саратовская обл. | АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» | 15 млн | 5 | 1,25 |
Свердловская обл. | Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства | до 50 млн | по решению Фонда | 0,5 |
Ставропольский край | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» | 42 млн | 5 | для торговых организаций — 1/3 от ставки рефинансирования (2,66 годовых); для производственных предприятий — в соответствии с районными коэффициентами, но не более 1,9 от суммы поручительства единовременно. |
Томская обл. |
ООО «Гарантийный фонд Томской области» |
20 млн | на срок от 1(одного) года — без ограничений | От 1 |
Хабаровск.край | Гарантийный фонд Хабаровского края | 25 млн | 5 | 1,25 |
Ярославская обл. | Открытое акционерное общество «Гарантийное агентство «Ярославия» | 5 млн | 5 | 1,5 |