Содержание
В 2016 году Налоговое законодательство РФ претерпело некоторые изменения, которые преимущественно касаются вопросов налоговых вычетов. Узнаем, какие коды налоговых вычетов необходимо применять в 2017 году.
Каждый код вычета в справке 2-НДФЛ указывается бухгалтером в соответствии с актуальной на текущий год таблицей, приведенной в приложении к приказу ФНС от ноября 2015 года.
Именно на основании данного приложения сформированы таблицы ниже, в которых отображены коды с расшифровками и суммами.
Код | Расшифровка | Сумма, руб. |
104 | Лица, представленные к награде ВОВ, Герои РФ, бывшие узники гетто и концлагерей, участники блокады Ленинграда, эвакуированные из зоны радиоактивного заражения, родственники погибших военнослужащих | 500 |
105 | Пострадавшие от лучевой болезни, а также лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии в Чернобыле | 3000 |
114-125 | Исключены | — |
126/130 | На 1-го ребенка родителю/опекуну или попечителю | 1400 |
127/131 | На 2-го ребенка родному или приемному родителю | 1400 |
128/132 | На 3-го и последующих детей родным и приемным родителям | 3000 |
129/133 | На ребенка/инвалида, а также на проходящего обучение инвалида 1-2 группы в возрасте до 24 лет родителю (родному либо приемному) | 12000/6000 |
134-149 | На каждого из детей, а также на ребенка со статусом инвалида детства или на учащегося инвалида 1-2 категории единственному родителю (родному или приемному). Применяются для одиноких родителей, а также для тех, кто предоставил письменный отказ от получения льготы | Удвоенный размер соответствующей суммы |
Код | Расшифровка | Сумма, руб. |
311 | Затраты налогоплательщика, понесенные в ходе строительства или покупки жилой недвижимости: дома, квартиры, комнаты, доли в жилплощади, участка под ИЖС и пр. | Фактически понесенные расходы, даже если жилплощадь или участок приобретались в счет заемных средств. Не учитываются проценты, уплаченные за кредит или ипотеку |
312 | Уплата процентов по ипотеке, оформленной для приобретения или постройки жилья, а также по кредитам, направленным на рефинансирование ранее выданной ипотеки | Выплачивается в сумме фактических расходов, но не превышает сумму в 3 млн. рублей и только в отношении одного объекта |
Код | Расшифровка | Сумма, руб. |
320-321 | Экстерн, очное или заочное обучение сотрудников, а также их детей в возрасте до 24 лет (в том числе и приемных) | Сумма расходов на обучение, но в пределах 50000 рублей |
324 | Расходы на лечение налогоплательщика, а также его родителей, детей, супруга/супруги, подопечных | Сумма понесенных расходов, но не более 120 тысяч рублей |
325 | Расходы на добровольное страхование налогоплательщика, а также его близких родственников | Максимальная величина вычета — 120 тысяч рублей |
327 | Выплаты в адрес пенсионных счетов НПФ | Возмещение в размере не более 120 тысяч рублей |
328 | Выплаты в счет накопительной части пенсионного обеспечения | В сумме понесенных расходов |
Код | Расшифровка | Сумма, руб. |
403 | Растраты налогоплательщика, понесенные при выполнении его должностных обязанностей, определенных договором с работодателем | Понесенные расходы при условии документального подтверждения |
404 | Затраты, понесенные автором в процессе совершения научного открытия, создания объекта искусства или культуры, изобретения полезной технической или интеллектуальной модели и пр. | |
405 | Потраченные суммы в пределах нормативов расходов, включенных в состав вычета при расчете налога на авторское вознаграждение | Проценты от суммы дохода |
Код | Расшифровка |
501-502 | Подарки, полученные в денежной и натуральной форме на состязаниях, в конкурсах, от ИП и юр. лиц |
503 | Безвозмездная финансовая помощь, предоставленная работодателем (в НК определена как материальная помощь) |
504 | Возмещение стоимости приобретенных лекарств для работника, а также для членов его семьи |
508 | Материальная помощь от работодателя сотрудникам, ставшим родителями (родными или приемными) |
Код | Расшифровка | Сумма, руб. |
618 | Реализация налогоплательщиком ценных бумаг, находящихся у него в собственности более 3 лет | Сумма положительного результата от произведенных операций |
620 | Прочие суммы, учитываемые налоговым законодательством при уменьшении налоговой базы налогоплательщика |
Налоговыми вычетами называют определенные суммы, на которые необходимо уменьшать налоговую базу работника при осуществлении денежных выплат и уплате налога в ФНС.
Законодательство устанавливает точные размеры вычетов, рассчитывая их в зависимости от условий применения.
В настоящий момент различают 5 типов вычетов:
Для каждого типа удержания из налоговой базы существует свой цифровой код вычета. В справке 2-НДФЛ бухгалтер указывает этот код, если работник относится к льготной категории налогоплательщиков.
В конце 2015 года Минюст зарегистрировал очередной Приказ ФНС, согласно которому справки-2-НДФЛ за ушедший год, а также за 2017 и последующие годы необходимо формировать с учетом новых кодов дохода и вычетов.
В кодах отмечены следующие изменения:
Главное, о чем должен помнить любой гражданин РФ — претендовать на получение компенсации понесенных расходов может только то лицо, которое получает официальный доход, налогооблагаемый по ставке 13%.
Чтобы получить налоговый вычет, достаточно написать специальное заявление на имя работодателя на работе либо самостоятельно подать декларацию в орган ФНС по месту жительства.